Bike Festival GC (3.-6.4.2014) | Inscripcion
Registro del Bikefestival Gran Canaria
Participantes
INFORMACION GENERAL
Organizador: | Bike Club Petra Wonisch Canary-Bike Castaño Bajo no 9 35300 St.Brgida, Gran Canaria Spanien |
Web: | www.canary-bike.com |
Localización: | San Agustin, Gran Canaria |
Fecha: | Viernes 04 de abril; Hora 10:00 Recogida dorsales Sabado 05 de abril; Hora 08:00 -- final de la carrera a las 16:00 |
Tres recorridos: | 1. Recorrido: 81 Kilómetros desde San Agustin- San Bartolomé- Santa Lucía- SanAgustin. 2. Recorrido: 40 Kilómetros desde San Agustin-San Bartolomé-San Agustin |
Comida: | Cada 30 Kilómetros habrá una estación de abastecimientos. A lo largo del camino los ciclistas pueden encontrar plátanos, manzanas, naranjas, frutos secos, bocadillos de carne y queso, barras energéticas, agua, Coca cola y más. |
Cronometrar: | “Top Time Canarias” va a cronometrar con un transponder activo (chip). La fianza es de 20 €. |
Devolución de chip: | en la meta hasta las 17:00 h |
Inscripción: |
No federados pagarán la licencia de un día: EUR 15,- No se admite cambio de nombres. |
Limite de participantes: | max. 800 corredores |
Edad: | min. 18 años |
Ingresos en: | CC 0182 4993 8 7 0201511614 avisar nombre y apellido, comunicar por correo electrónico y llevar comprobante |
Inscripción: | online inscripción |
Detalle de banco: | CLUB Canary-Bike /Petra Wonisch Banco Bilbao Vizcaya BBVA St. Brigida, Las Palmas de Gran Canaria Titular: Club Canary-Bike Banc details: CCC 0182 4993 8 7 0201511614 IBAN ES4801824993870201511614 SWIFT BBVAESMMLPS |
Toda esta información está sujeta a cambios por parte de la organización! Cualquier cambio será actualizado inmediatamente en esta página de web y si fuera necesario anunciado en la reunión de participantes.