Bike Festival GC (3.-6.4.2014) | Results
Results / Resultados 2014
![]() | 70km General (47 KByte) |
![]() | 40km General (38 KByte) |
![]() | 32km CADETES (31 KByte) |
Results / Resultados 2013
![]() | Overall Results / Los tiempos Overall (69 KByte) |
![]() | 85km Categories (52 KByte) |
![]() | 85km General (52 KByte) |
![]() | 85km Mixed (53 KByte) |
![]() | 65km Categories (48 KByte) |
![]() | 65km General (62 KByte) |
![]() | 65km Mixed (52 KByte) |
![]() | 35km Categories (49 KByte) |
![]() | 35km General (58 KByte) |
![]() | 35km Mixed (55 KByte) |
![]() | Friday / Viernes (20 KByte) |
![]() | Shortrace / Thursday / Jueves (29 KByte) |
Results 2012
Results 2011
![]() | 85km (47 KByte) |
![]() | 65km (45 KByte) |
![]() | 38km (40 KByte) |
Results 2010
![]() | Overall Long Distance (58 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Female (47 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Male (62 KByte) |
![]() | Overall Medium Distance (53 KByte) |
![]() | Categories Medium Distance Female (46 KByte) |
![]() | Categories Medium Distance Male (61 KByte) |
![]() | Overall Short Distance (57 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Female (53 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Male (62 KByte) |
Results 2009
![]() | Overall Long Distance (58 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Female (44 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Male (60 KByte) |
![]() | Overall Medium Distance (49 KByte) |
![]() | Categories Medium Distance Female (44 KByte) |
![]() | Categories Medium Distance Male (51 KByte) |
![]() | Overall Short Distance (55 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Female (49 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Male (59 KByte) |
Results 2008
![]() | Overall Long Distance (18 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Female (11 KByte) |
![]() | Categories Long Distance Male (17 KByte) |
![]() | Overall Short Distance (72 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Female (11 KByte) |
![]() | Categories Short Distance Male (73 KByte) |
Ergebnisse 2007
![]() | Weltcup Herren (140 KByte) |
![]() | Weltcup Damen (110 KByte) |
![]() | 77 Km Strecke (1234 KByte) |
![]() | 50 Km Strecke (484 KByte) |
![]() | Sieger Altersklassen (85 KByte) |
Ergebnisse 2006
![]() | Ergebnisse 101 km (.pdf) (118 KByte) |
![]() | Ergebnisse 38 km (.pdf) (64 KByte) |
Ergebnisse 2005
![]() | Download Ergebnisliste (.pdf) (64 KByte) |