La Ruta del Vino (16.-17.10.2015) | Ergebnisse
Results / Resultados 2015
![]() | Bike 15km (736 KByte) |
![]() | Bike 30km (781 KByte) |
![]() | Run 10km (930 KByte) |
![]() | Run 20km (954 KByte) |
Results / Resultados 2014
![]() | General I (38 KByte) |
![]() | General II (254 KByte) |
![]() | Run 20km (225 KByte) |
![]() | Bike 30km (224 KByte) |
Results / Resultados 2013
![]() | Overall (49 KByte) |